2008年10月10日企业债到期收益率
|
时间:2008年10月10日 17:06:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.789 | 103.7 | 年付 | 3.67% | 2.53% | 1.658 | 4.3844 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.0055 | 100.9 | 年付 | 8.35% | 6.44% | 0.8868 | 1.6412 | |
08江铜债 | 126018 | 1 | 8 | 7.9562 | 76.06 | 年付 | 4.68% | 4.45% | 7.2841 | 61.4323 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.7096 | 80.76 | 年付 | 4.54% | 4.39% | 5.3616 | 34.2148 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.6932 | 84.06 | 年付 | 4.04% | 3.85% | 5.3426 | 34.117 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.5781 | 81.15 | 年付 | 4.81% | 4.61% | 5.1878 | 32.3075 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.5753 | 84.7 | 年付 | 4.23% | 3.99% | 5.1867 | 32.4161 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.4795 | 82.95 | 年付 | 4.47% | 4.27% | 5.1117 | 31.4646 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.3644 | 92.82 | 年付 | 4.02% | 3.86% | 2.2513 | 7.2613 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.3671 | 84.93 | 年付 | 4.09% | 3.89% | 5.0228 | 30.4921 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.3041 | 83.5 | 年付 | 4.49% | 4.28% | 4.942 | 29.5945 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.3014 | 84.76 | 年付 | 4.19% | 3.98% | 4.9577 | 29.7762 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.1945 | 84.79 | 年付 | 4.27% | 4.06% | 4.8484 | 28.5971 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.1342 | 87.44 | 年付 | 4.46% | 4.10% | 4.6932 | 27.2443 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.0137 | 86 | 年付 | 3.64% | 3.42% | 4.6919 | 26.8082 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.4575 | 91.46 | 年付 | 4.11% | 3.81% | 3.2462 | 13.8143 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.3041 | 88.22 | 年付 | 4.49% | 4.18% | 3.9927 | 20.1057 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.1452 | 92 | 年付 | 4.37% | 3.90% | 3.7873 | 18.4613 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.0932 | 93.28 | 年付 | 4.21% | 3.82% | 2.8815 | 11.2503 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.4247 | 112.9 | 年付 | 5.19% | 3.44% | 6.9232 | 63.212 | |
04长航债 | 122998 | 6.14 | 10 | 5.6274 | 105.71 | 年付 | 5.42% | 3.67% | 4.6165 | 27.802 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.7726 | 110.61 | 年付 | 6.04% | 3.98% | 3.8868 | 20.2095 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.7534 | 110.5 | 年付 | 4.89% | 3.10% | 3.9908 | 21.051 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.789 | 108.3 | 年付 | 6.56% | 4.50% | 3.8748 | 20.0868 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.7973 | 104.99 | 年付 | 3.90% | 2.37% | 2.5665 | 8.1447 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.7315 | 111.98 | 年付 | 7.34% | 5.19% | 5.496 | 40.7509 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.5808 | 108.58 | 年付 | 4.37% | 3.06% | 7.4077 | 70.0003 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.4603 | 111 | 年付 | 5.52% | 3.74% | 6.8856 | 62.7065 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.4192 | 106.1 | 年付 | 5.02% | 3.35% | 5.876 | 44.6374 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.3863 | 108.68 | 年付 | 5.61% | 3.08% | 3.6491 | 18.0906 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.0877 | 111.89 | 年付 | 4.86% | 2.97% | 6.8071 | 61.1896 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 8.9616 | 106.6 | 年付 | 4.47% | 3.41% | 7.0711 | 62.9008 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.3562 | 101.08 | 年付 | 4.31% | 3.42% | 9.7881 | 123.2617 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.3534 | 110 | 年付 | 3.04% | 2.19% | 6.9117 | 59.7371 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 12.926 | 88.93 | 年付 | 5.65% | 4.70% | 9.3651 | 112.1647 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.4986 | 99.92 | 年付 | 4.28% | 3.41% | 11.9845 | 188.841 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.7233 | 99.98 | 年付 | 4.38% | 3.50% | 9.5287 | 114.9652 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.6055 | 105 | 年付 | 3.19% | 2.33% | 4.1093 | 21.777 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.5918 | 98.15 | 年付 | 4.45% | 3.57% | 11.9693 | 188.6338 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.6356 | 100 | 年付 | 4.28% | 3.42% | 6.3404 | 50.1248 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.526 | 98.12 | 年付 | 4.40% | 3.54% | 9.4269 | 112.6572 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.4712 | 99.04 | 年付 | 4.45% | 3.56% | 11.8373 | 185.3981 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.3616 | 100.98 | 年付 | 4.34% | 3.45% | 11.7669 | 183.6273 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 11.9425 | 102.13 | 年付 | 4.70% | 3.72% | 8.8909 | 100.3733 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.2164 | 101.88 | 年付 | 4.33% | 3.36% | 3.6804 | 17.9882 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.2164 | 100 | 年付 | 5.12% | 4.07% | 8.709 | 99.851 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.7808 | 104.98 | 年付 | 4.31% | 3.30% | 5.6351 | 40.0736 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.6658 | 105 | 年付 | 4.46% | 3.42% | 5.5032 | 38.4975 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 6.8548 | 101 | 年付 | 4.54% | 3.60% | 5.7345 | 41.172 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 6.9096 | 100.25 | 年付 | 4.53% | 3.61% | 5.8013 | 41.9719 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.6932 | 105 | 年付 | 4.41% | 3.38% | 5.5375 | 38.9002 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.7342 | 104.8 | 年付 | 4.41% | 3.39% | 5.5766 | 39.3729 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.737 | 100.7 | 年付 | 5.13% | 4.06% | 3.2903 | 14.4755 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.7342 | 102.6 | 年付 | 3.98% | 2.89% | 1.6241 | 4.2397 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.7534 | 105.98 | 年付 | 4.16% | 3.15% | 5.6211 | 39.9057 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.8 | 104.89 | 年付 | 4.75% | 3.71% | 8.668 | 96.4535 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.7945 | 102.01 | 年付 | 4.81% | 3.78% | 5.6067 | 39.7187 | |
05国网(2) | 120510 | 6.39 | 10 | 6.7425 | 105.54 | 年付 | 5.68% | 4.37% | 5.3207 | 36.682 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.7425 | 101.4 | 年付 | 4.96% | 3.92% | 5.5445 | 38.9635 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.8055 | 101.98 | 年付 | 4.74% | 3.75% | 8.7695 | 98.0811 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.5562 | 108 | 年付 | 4.64% | 3.57% | 8.4312 | 92.2284 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.7233 | 102 | 年付 | 4.87% | 3.83% | 5.5308 | 38.8002 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.5425 | 103.5 | 年付 | 4.83% | 3.75% | 5.3554 | 36.7458 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.6055 | 103 | 年付 | 4.87% | 3.79% | 5.4127 | 37.417 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.3151 | 108.9 | 年付 | 5.68% | 4.26% | 4.8409 | 31.4426 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 5.937 | 105.8 | 年付 | 4.24% | 3.20% | 5.0359 | 32.1108 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.1836 | 108.51 | 年付 | 5.93% | 4.46% | 4.7441 | 30.372 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 10.9534 | 106 | 年付 | 4.91% | 3.82% | 8.1279 | 84.4926 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 5.9507 | 105.99 | 年付 | 4.19% | 3.16% | 5.0522 | 32.2923 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.3753 | 102.71 | 年付 | 4.64% | 3.60% | 4.5368 | 26.6912 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.4712 | 104.45 | 年付 | 5.31% | 4.08% | 4.4509 | 26.0805 | |
03网通(2) | 120311 | 5.94 | 10 | 5.1507 | 106.98 | 年付 | 5.50% | 4.11% | 4.1913 | 23.559 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.1507 | 105 | 年付 | 4.36% | 3.28% | 4.3406 | 24.7664 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.1151 | 106.6 | 年付 | 4.05% | 2.98% | 4.3235 | 24.6113 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.2904 | 103.86 | 年付 | 4.08% | 3.07% | 3.7416 | 18.5544 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.2603 | 103 | 年付 | 4.33% | 3.31% | 3.7012 | 18.2069 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.1644 | 106.5 | 年付 | 4.73% | 3.64% | 7.547 | 74.4684 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.2247 | 104.8 | 年付 | 5.53% | 4.23% | 4.2023 | 23.6882 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.2247 | 104.91 | 年付 | 4.32% | 3.25% | 4.4127 | 25.4701 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.8219 | 103.6 | 年付 | 4.68% | 3.71% | 14.2637 | 287.8748 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.7699 | 101 | 年付 | 4.30% | 3.39% | 4.1914 | 22.5493 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.3671 | 103.5 | 年付 | 4.43% | 3.46% | 7.3066 | 68.007 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.5507 | 101.2 | 年付 | 4.44% | 3.47% | 3.1672 | 13.5253 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.0685 | 104.03 | 年付 | 3.74% | 2.22% | 0.9926 | 1.9767 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.1671 | 102.3 | 年付 | 4.67% | 3.61% | 3.5924 | 17.3049 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.1781 | 104 | 年付 | 4.47% | 3.48% | 7.1193 | 65.1293 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.0548 | 104.5 | 年付 | 4.47% | 3.46% | 7.0044 | 63.3893 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 13.9534 | 101.99 | 年付 | 4.59% | 3.64% | 10.0457 | 129.3469 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.0849 | 108.7 | 年付 | 4.62% | 3.47% | 6.2348 | 50.9134 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.6849 | 104.13 | 年付 | 3.36% | 2.38% | 2.4043 | 8.2938 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.3096 | 87.46 | 年付 | 4.19% | 3.98% | 4.047 | 20.4986 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 4.9288 | 84.7 | 年付 | 4.78% | 4.51% | 4.5776 | 25.6677 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.1342 | 90.46 | 年付 | 4.56% | 4.14% | 3.7872 | 18.4074 | |
08万科G2 | 112006 | 7 | 5 | 4.9068 | 109.3 | 年付 | 4.97% | 3.62% | 4.1202 | 22.2129 | |
08万科G1 | 112005 | 5.5 | 5 | 4.9068 | 107.36 | 年付 | 3.94% | 2.86% | 4.2634 | 23.4122 | |
08中粮债 | 112004 | 6.06 | 10 | 9.8795 | 115.7 | 年付 | 4.18% | 3.05% | 7.524 | 72.2798 | |
08泰达债 | 112003 | 7.1 | 5 | 4.8411 | 109 | 年付 | 5.22% | 3.82% | 4.0448 | 21.5309 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.5342 | 107.5 | 年付 | 5.75% | 4.40% | 5.7709 | 43.6307 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.4164 | 108.01 | 年付 | 4.62% | 3.44% | 5.241 | 35.5674 | |
08嘉城投 | 111042 | 7.05 | 7 | 6.8822 | 109.83 | 年付 | 5.45% | 4.09% | 5.401 | 37.7633 | |
08铁岭债 | 111041 | 8.35 | 7 | 4.863 | 113.4 | 年付 | 5.41% | 3.82% | 5.206 | 35.7181 | |
08甬交投 | 111040 | 6.9 | 5 | 4.7808 | 109.77 | 年付 | 4.92% | 3.54% | 4.0034 | 21.1395 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 7 | 6.611 | 112.69 | 年付 | 6.19% | 4.58% | 4.9908 | 33.265 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.4767 | 108.4 | 年付 | 5.43% | 3.97% | 3.7005 | 18.4802 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.4767 | 107.2 | 年付 | 5.09% | 3.75% | 3.7517 | 18.8558 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.1863 | 101.04 | 年付 | 4.31% | 3.37% | 2.8537 | 11.2921 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.0219 | 100.65 | 年付 | 4.75% | 3.76% | 4.2507 | 23.7499 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.811 | 97.53 | 年付 | 4.75% | 3.84% | 9.4675 | 113.9998 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.1945 | 100 | 年付 | 5.29% | 4.21% | 5.7183 | 42.3249 | |
05神华债 | 111028 | 6.69 | 7 | 3.2822 | 106.8 | 年付 | 5.99% | 4.36% | 2.7573 | 10.841 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.0493 | 103.5 | 年付 | 4.20% | 3.21% | 4.3021 | 24.2801 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.7233 | 104.01 | 年付 | 5.01% | 3.94% | 8.5063 | 93.6389 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 5.9699 | 107.9 | 年付 | 4.54% | 3.38% | 4.9219 | 31.0585 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 5.9699 | 110.42 | 年付 | 3.47% | 2.45% | 5.111 | 32.9893 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 12.8795 | 100.78 | 年付 | 4.61% | 3.67% | 9.4883 | 114.598 | |
04首旅债 | 111022 | 5.89 | 10 | 5.3616 | 104.6 | 年付 | 5.70% | 4.37% | 4.3397 | 24.9948 | |
03华能2 | 111021 | 5.94 | 10 | 5.1644 | 106 | 年付 | 5.70% | 4.31% | 4.1921 | 23.562 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.1644 | 102.5 | 年付 | 4.90% | 3.80% | 4.3216 | 24.5712 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.0904 | 103.8 | 年付 | 4.54% | 3.53% | 7.0307 | 63.7898 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.6932 | 104.5 | 年付 | 4.44% | 3.44% | 6.9075 | 60.2151 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.1671 | 103.49 | 年付 | 3.64% | -1.12% | 0.1657 | 0.0549 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.0795 | 107.4 | 年付 | 4.71% | 3.28% | 2.6455 | 10.0897 | |
|
中财网

|
|