权证活跃股公开信息(2008年10月10日)
|
时间:2008年10月10日 16:42:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:59682038份 成交金额:403157920元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 7771136.96 | 7822469.47 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 7175087.75 | 7174536.03 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7144776.72 | 7134279.25 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 6647103.10 | 7154417.88 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 6542444.82 | 6353057.06 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 7771136.96 | 7822469.47 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 7175087.75 | 7174536.03 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 6647103.10 | 7154417.88 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7144776.72 | 7134279.25 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 6542444.82 | 6353057.06 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:41480477份 成交金额:363356425元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 17026419.00 | 17097455.85 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 16036989.29 | 16015569.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 14784359.87 | 14712062.82 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 14574888.17 | 13653743.25 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 7896404.12 | 8443098.46 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 17026419.00 | 17097455.85 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 16036989.29 | 16015569.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 14784359.87 | 14712062.82 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 14574888.17 | 13653743.25 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 7896404.12 | 8443098.46 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:137249712份 成交金额:535860292元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 30064071.69 | 0.00 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 15946784.02 | 15950764.54 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 11469242.63 | 11472798.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 11400438.14 | 11059586.17 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 10964306.80 | 11183811.67 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 15946784.02 | 15950764.54 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 11469242.63 | 11472798.00 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 10964306.80 | 11183811.67 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 11400438.14 | 11059586.17 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 6181829.96 | 9431009.99 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:78596471份 成交金额:412227767元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 8078981.70 | 8047196.94 |
| 华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 | 7358219.18 | 6831068.80 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 6576324.65 | 6564545.22 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 6424305.70 | 6439763.39 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 5982647.39 | 5978396.27 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 8078981.70 | 8047196.94 |
| 华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 | 7358219.18 | 6831068.80 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 6576324.65 | 6564545.22 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 6424305.70 | 6439763.39 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 5982647.39 | 5978396.27 |
中财网