沪市活跃股公开信息(2008年10月10日)
|
时间:2008年10月10日 16:50:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600392 | 太工天成 | 13.54% | 8619255.00 | 5700.64 |
| 600377 | 宁沪高速 | 9.01% | 12545579.00 | 6630.38 |
| 600720 | 祁连山 | 8.88% | 15195013.00 | 7332.13 |

证券代码:
600392 证券简称:太工天成
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 5714709.66 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 3367542.01 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 2663850.94 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 2207208.22 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2059183.30 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司深圳怡景路证券营业部 | 7112249.44 |
| 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4423153.12 |
| 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 3528944.20 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2028016.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 931505.00 |

证券代码:
600377 证券简称:宁沪高速
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 16748884.01 |
| 机构专用 | 5286182.21 |
| 机构专用 | 3031353.69 |
| 机构专用 | 2898956.89 |
| 机构专用 | 2662459.79 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 11091954.66 |
| 机构专用 | 3754671.42 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 1587619.00 |
| 世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 | 1284390.00 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 993910.73 |

证券代码:
600720 证券简称:祁连山
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2723625.19 |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 1706757.14 |
| 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 1200896.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1075888.83 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 779658.90 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2519529.70 |
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1267788.52 |
| 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 1158459.99 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 966087.42 |
| 申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 900749.88 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600392 | 太工天成 | 16.75% | 8619255.00 | 5700.64 |
| 600146 | 大元股份 | 16.56% | 7605144.00 | 2628.53 |
| 600837 | 海通证券 | 16.05% | 32962290.00 | 64829.09 |
[*stock*]600392[*/stock*]
证券代码:
600392 证券简称:太工天成
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 5714709.66 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 3367542.01 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 2663850.94 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 2207208.22 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2059183.30 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司深圳怡景路证券营业部 | 7112249.44 |
| 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4423153.12 |
| 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 3528944.20 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2028016.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 931505.00 |

证券代码:
600146 证券简称:大元股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 | 708190.00 |
| 西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 637818.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 447965.81 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 429533.13 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 383311.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 1603140.96 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1207432.88 |
| 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 971277.03 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 587393.11 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 506167.45 |

证券代码:
600837 证券简称:海通证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券 | 6699391.46 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 6328980.88 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 6214775.17 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 5187224.04 |
| 东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 4966735.84 |
卖出:
| 机构专用 | 21735032.08 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 15256442.34 |
| 机构专用 | 7681396.20 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 5203320.75 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 5202329.13 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600714 | ST金瑞 | 6944142 | 3139.17 | 10.08-10.10 |
[*stock*]600714[*/stock*]
证券代码:
600714 证券简称:ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 3109811.57 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 | 2262687.68 |
| (3)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1623104.91 |
| (4)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 1551932.51 |
| (5)国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1447643.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 1729706.93 |
| (2)国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1685130.54 |
| (3)国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 1007786.08 |
| (4)中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 992432.55 |
| (5)国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 609008.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600139 | ST绵高 | 1413360 | 1160.29 | 10.08-10.10 |
| 600155 | *ST宝硕 | 12628078 | 4713.30 | 10.08-10.10 |
| 600372 | *ST昌河 | 19876240 | 8819.57 | 10.08-10.10 |
| 600988 | ST宝龙 | 2267468 | 729.51 | 10.08-10.10 |
[*stock*]600139[*/stock*]
证券代码:
600139 证券简称:ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 1996920.00 |
| (2)中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 777418.16 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 | 612605.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 524405.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 414450.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 1996920.00 |
| (2)国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 910613.00 |
| (3)中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 402793.46 |
| (4)华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 402069.00 |
| (5)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 382184.00 |
[*stock*]600155[*/stock*]
证券代码:
600155 证券简称:*ST宝硕
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 1078229.15 |
| (2)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 782150.00 |
| (3)国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 735600.00 |
| (4)广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 597090.00 |
| (5)江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 | 582400.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1675462.57 |
| (2)东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 1590288.64 |
| (3)国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 1099161.00 |
| (4)东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 1026691.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 | 1014405.00 |
[*stock*]600372[*/stock*]
证券代码:
600372 证券简称:*ST昌河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 2133649.00 |
| (2)联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1462419.64 |
| (3)海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1385114.00 |
| (4)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1372084.00 |
| (5)联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 1208806.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 | 2614240.13 |
| (2)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 941102.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 836160.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 712214.98 |
| (5)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 702757.00 |
[*stock*]600988[*/stock*]
证券代码:
600988 证券简称:ST宝龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司茂名官山三路证券营业部 | 800077.60 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 361239.00 |
| (3)安信证券股份有限公司大连三八广场证券营业部 | 332911.00 |
| (4)海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 241460.00 |
| (5)西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 168140.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 574525.26 |
| (2)国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 | 544000.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 | 443864.69 |
| (4)东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 367683.20 |
| (5)华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 350159.26 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网