深市活跃股公开信息(A股)(2008年10月10日)
|
时间:2008年10月10日 16:35:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

沈阳机床(代码
000410) 涨幅偏离值:15.55% 成交量:628万股 成交金额:3403万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券交易单元(052300) | 7661510.95 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 1008195.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 633225.00 | 21400.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 429640.30 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 376600.00 | 636000.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 3155572.90 |
| 闽发证券福州八一七中路证券营业部(东方资产托管) | 117120.08 | 937099.76 |
| 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00 | 637342.73 |
| 中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 376600.00 | 636000.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 27132.00 | 571484.99 |

北海港(代码
000582) 涨幅偏离值:15.28% 成交量:628万股 成交金额:4118万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1825540.76 | 0.00 |
| 光大证券慈溪浒山证券营业部 | 892146.94 | 0.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 801001.00 | 290898.00 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 714332.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 708230.08 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 1459542.74 |
| 首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 0.00 | 1448409.90 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 49427.00 | 1399614.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 41460.00 | 853404.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 128830.00 | 765394.01 |

九芝堂(代码
000989) 涨幅偏离值:11.56% 成交量:1488万股 成交金额:10370万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2784588.32 | 27322.00 |
| 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 | 2295855.08 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司长沙五一东路证券营业部 | 2130961.73 | 20121.60 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 1726816.74 | 7120.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 1442630.00 | 898256.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00 | 1519714.77 |
| 华泰证券股份有限公司海口龙华路证券营业部 | 0.00 | 1517346.89 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 914926.42 | 1193290.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 612481.33 | 1006475.80 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1079650.80 | 949876.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
[*stock*]000410[*/stock*]
沈阳机床(代码
000410) 振幅值:22.31% 成交量:628万股 成交金额:3403万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券交易单元(052300) | 7661510.95 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 1008195.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 633225.00 | 21400.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 429640.30 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 376600.00 | 636000.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 3155572.90 |
| 闽发证券福州八一七中路证券营业部(东方资产托管) | 117120.08 | 937099.76 |
| 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00 | 637342.73 |
| 中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 376600.00 | 636000.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 27132.00 | 571484.99 |

中国服装(代码
000902) 振幅值:18.30% 成交量:235万股 成交金额:566万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 1316319.98 | 0.00 |
| 华宝证券深圳新闻路证券营业部 | 440665.32 | 416703.52 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 231000.00 | 84500.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 215712.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 170881.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华宝证券深圳新闻路证券营业部 | 440665.32 | 416703.52 |
| 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 | 1163.00 | 237388.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 240.00 | 181717.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 | 75176.00 | 166502.20 |
| 广发证券交易单元(233500) | 504.00 | 140175.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:

德赛电池(代码
000049) 换手率:26.26% 成交量:1681万股 成交金额:9618万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4164676.56 | 601947.72 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2677771.80 | 4185723.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1734536.88 | 161212.24 |
| 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1578514.92 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 1565527.41 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 11050.00 | 4202635.95 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2677771.80 | 4185723.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 741299.00 | 3426522.14 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 16307.00 | 3341224.70 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 7371.00 | 1801931.74 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]000989[*/stock*]
九芝堂(代码
000989) 成交量:3812万股 成交金额:26111万元
异常期间:2008/10/08至2008/10/10 累计涨幅偏离值:22.88%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司长沙五一东路证券营业部 | 5760023.34 | 37634.60 |
| 光大证券苏州苏惠路证券营业部 | 3925868.48 | 960624.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 3645664.00 | 1018205.24 |
| 中信建投证券有限责任公司株洲市建设中路证券营业部 | 3461410.58 | 587942.65 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 3393177.85 | 45091.04 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | 174643.00 | 3099749.40 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 322490.64 | 2219100.90 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2070824.00 | 2116439.00 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 2039620.51 | 2031608.73 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2186777.33 | 1913094.80 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网