三板市场行情(2008-10-10)
|
时间:2008年10月10日 15:10:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.69 | 2.71 | 0.02 | 0.74% | 180200 | 488342 | 23 | |
400002 | 长白5 | 4.71 | 4.79 | 0.08 | 1.70% | 88000 | 421520 | 29 | |
400005 | 海国实5 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 172500 | 115575 | 71 | |
400006 | 京中兴5 | 0.98 | 0.93 | -0.05 | -5.10% | 78000 | 72540 | 39 | |
400007 | 华凯5 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 45400 | 30418 | 19 | |
400008 | 水仙A3 | 2.21 | 2.1 | -0.11 | -4.98% | 15900 | 33390 | 9 | |
400009 | 广建1 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 146200 | 127194 | 46 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.41 | 1.36 | -0.05 | -3.55% | 13000 | 17680 | 11 | |
400011 | 中浩A3 | 0.78 | 0.74 | -0.04 | -5.13% | 5900 | 4366 | 5 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.6 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 33100 | 19198 | 11 | |
400013 | 港岳5 | 1.55 | 1.47 | -0.08 | -5.16% | 91500 | 134505 | 27 | |
400016 | 金田A3 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 29800 | 13410 | 23 | |
400017 | 国嘉1 | 0.83 | 0.79 | -0.04 | -4.82% | 2200 | 1738 | 5 | |
400018 | 银化3 | 0.86 | 0.82 | -0.04 | -4.65% | 22900 | 18778 | 12 | |
400019 | 九州1 | 0.39 | 0.37 | -0.02 | -5.13% | 148800 | 55056 | 39 | |
400020 | 五环1 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 2900 | 1305 | 6 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0% | 108900 | 75141 | 23 | |
400022 | 海洋3 | 0.58 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 29000 | 15950 | 13 | |
400023 | 南洋3 | 0.55 | 0.52 | -0.03 | -5.45% | 23800 | 12376 | 11 | |
400025 | 宏业3 | 0.56 | 0.53 | -0.03 | -5.36% | 23000 | 12190 | 10 | |
400026 | 中侨3 | 0.73 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 10200 | 7038 | 3 | |
400027 | 生态1 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 133400 | 57362 | 25 | |
400028 | 鑫光3 | 0.44 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 27100 | 11382 | 25 | |
400029 | 南华西3 | 0.72 | 0.68 | -0.04 | -5.56% | 1000 | 680 | 3 | |
400030 | 北科1 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | -5.88% | 24300 | 11664 | 17 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.44 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 10400 | 4368 | 13 | |
400032 | 石化A3 | 0.63 | 0.6 | -0.03 | -4.76% | 21000 | 12600 | 11 | |
400033 | 斯达3 | 1.18 | 1.12 | -0.06 | -5.08% | 35300 | 39536 | 9 | |
400035 | 比特3 | 0.62 | 0.59 | -0.03 | -4.84% | 10300 | 6077 | 10 | |
400036 | 环保1 | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.63% | 106500 | 71355 | 38 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.74 | 0.71 | -0.03 | -4.05% | 41249 | 29287 | 17 | |
400038 | 华信3 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 3400 | 2142 | 4 | |
400039 | 华圣3 | 0.44 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 49300 | 20706 | 25 | |
400040 | 中川3 | 1.04 | 0.99 | -0.05 | -4.81% | 25300 | 25047 | 8 | |
400041 | 数码3 | 0.63 | 0.6 | -0.03 | -4.76% | 27500 | 16500 | 22 | |
400042 | 信联1 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | -5.88% | 2000 | 960 | 1 | |
400043 | 长兴3 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 5000 | 5200 | 4 | |
400044 | 哈慈1 | 1.07 | 1.02 | -0.05 | -4.67% | 65200 | 66504 | 30 | |
400045 | 猴王1 | 0.44 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 22200 | 9324 | 17 | |
400046 | 大菲1 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 20300 | 8729 | 11 | |
400048 | 龙科1 | 0.41 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 29200 | 11388 | 25 | |
400049 | 花雕1 | 0.59 | 0.56 | -0.03 | -5.08% | 9400 | 5264 | 11 | |
400050 | 龙涤3 | 1.23 | 1.17 | -0.06 | -4.88% | 57800 | 67626 | 32 | |
400051 | 精密1 | 0.58 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 66200 | 36410 | 23 | |
400052 | 龙昌1 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 52500 | 35175 | 28 | |
400053 | 佳纸3 | 0.6 | 0.57 | -0.03 | -5% | 109500 | 62415 | 16 | |
400054 | 托普3 | 0.5 | 0.48 | -0.02 | -4% | 60700 | 29136 | 30 | |
400055 | 国瓷3 | 0.61 | 0.64 | 0.03 | 4.92% | 13400 | 8576 | 12 | |
400056 | 金荔3 | 0.63 | 0.6 | -0.03 | -4.76% | 15500 | 9300 | 15 | |
400057 | 联谊5 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 83600 | 58520 | 26 | |
420008 | 水仙B3 | 0.09 | 0.086 | -0.004 | -4.44% | 4700 | 404 | 4 | |
420011 | 中浩B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.045 | 0.043 | -0.002 | -4.44% | 39500 | 1699 | 9 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.052 | 0.049 | -0.003 | -5.77% | 500 | 25 | 1 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 2 | 1.3 | -0.7 | -35% | 60000 | 78000 | 2 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|