2008年10月10日企业债到期收益率
|
时间:2008年10月10日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.789 | 103.5 | 年付 | 3.79% | 2.64% | 1.6589 | 4.3862 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.0055 | 100.95 | 年付 | 8.30% | 6.38% | 0.9269 | 1.7871 | |
08江铜债 | 126018 | 1 | 8 | 7.9562 | 76.11 | 年付 | 4.68% | 4.44% | 0 | 0 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.7096 | 80.95 | 年付 | 4.49% | 4.35% | 5.3712 | 34.3318 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.6932 | 83.8 | 年付 | 4.10% | 3.91% | 5.3395 | 34.0766 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.5781 | 81.34 | 年付 | 4.76% | 4.56% | 5.1989 | 32.4389 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.5753 | 84.81 | 年付 | 4.20% | 3.96% | 5.1951 | 32.5152 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.4795 | 83.11 | 年付 | 4.43% | 4.23% | 5.1189 | 31.5479 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.3644 | 92.81 | 年付 | 4.02% | 3.86% | 2.2539 | 7.2756 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.3671 | 84.75 | 年付 | 4.14% | 3.94% | 5.019 | 30.4454 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.3041 | 83.78 | 年付 | 4.42% | 4.22% | 4.9497 | 29.6822 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.3014 | 84.59 | 年付 | 4.23% | 4.02% | 4.9578 | 29.7759 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.1945 | 84.68 | 年付 | 4.30% | 4.09% | 4.8468 | 28.577 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.1342 | 87.28 | 年付 | 4.50% | 4.14% | 4.6938 | 27.2491 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.0137 | 85.69 | 年付 | 3.71% | 3.49% | 4.6905 | 26.7901 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.4575 | 90.98 | 年付 | 4.27% | 3.97% | 3.245 | 13.8016 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.3041 | 88.12 | 年付 | 4.52% | 4.21% | 3.9969 | 20.1453 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.1452 | 91.55 | 年付 | 4.50% | 4.03% | 3.7903 | 18.487 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.0932 | 93 | 年付 | 4.32% | 3.93% | 2.8851 | 11.2755 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.4247 | 112.85 | 年付 | 5.20% | 3.44% | 6.8996 | 62.871 | |
04长航债 | 122998 | 6.14 | 10 | 5.6274 | 106 | 年付 | 5.36% | 3.62% | 4.6219 | 27.8587 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.7726 | 110.75 | 年付 | 6.00% | 3.95% | 3.8842 | 20.1834 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.7534 | 111 | 年付 | 4.77% | 3.00% | 3.9932 | 21.0728 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.789 | 108.28 | 年付 | 6.56% | 4.51% | 3.8772 | 20.1077 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.7973 | 105.11 | 年付 | 3.86% | 2.32% | 2.5708 | 8.169 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.7315 | 111.77 | 年付 | 7.37% | 5.22% | 5.5003 | 40.8032 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.5808 | 107.98 | 年付 | 4.44% | 3.13% | 7.3992 | 69.8713 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.4603 | 111.2 | 年付 | 5.49% | 3.72% | 6.879 | 62.6119 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.4192 | 106.6 | 年付 | 4.94% | 3.28% | 5.8864 | 44.7699 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.3863 | 108.96 | 年付 | 5.53% | 3.01% | 3.6525 | 18.1189 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.0877 | 111.4 | 年付 | 4.92% | 3.02% | 6.7961 | 61.0342 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 8.9616 | 106.21 | 年付 | 4.52% | 3.45% | 7.0751 | 62.9603 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.3562 | 101.33 | 年付 | 4.29% | 3.40% | 9.7938 | 123.375 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.3534 | 101.36 | 年付 | 4.23% | 3.34% | 6.7655 | 57.652 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 12.926 | 88.93 | 年付 | 5.65% | 4.70% | 9.368 | 112.2232 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.4986 | 99.36 | 年付 | 4.32% | 3.46% | 12.1339 | 192.3603 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.7233 | 98.74 | 年付 | 4.51% | 3.62% | 9.482 | 114.0883 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.6055 | 105 | 年付 | 3.19% | 2.33% | 4.0541 | 21.2354 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.5918 | 98.42 | 年付 | 4.42% | 3.55% | 11.9774 | 188.8277 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.6356 | 100 | 年付 | 4.28% | 3.42% | 6.3256 | 49.9241 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.526 | 98 | 年付 | 4.41% | 3.55% | 9.4523 | 113.1337 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.4712 | 99.1 | 年付 | 4.44% | 3.55% | 11.8427 | 185.5272 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.3616 | 99.99 | 年付 | 4.43% | 3.53% | 11.7119 | 182.3644 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 11.9425 | 102.13 | 年付 | 4.70% | 3.72% | 8.8939 | 100.4278 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.2164 | 101.51 | 年付 | 4.43% | 3.46% | 3.6643 | 17.8429 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.2164 | 100 | 年付 | 5.12% | 4.07% | 8.712 | 99.9053 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.7808 | 104.98 | 年付 | 4.31% | 3.30% | 5.6047 | 39.6965 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.6658 | 105 | 年付 | 4.46% | 3.42% | 5.506 | 38.5311 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 6.8548 | 100 | 年付 | 4.72% | 3.77% | 5.7229 | 41.0253 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 6.9096 | 99.2 | 年付 | 4.71% | 3.79% | 5.7861 | 41.7775 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.6932 | 104.5 | 年付 | 4.50% | 3.46% | 5.5332 | 38.8471 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.7342 | 103.4 | 年付 | 4.65% | 3.62% | 5.5595 | 39.1614 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.737 | 100.7 | 年付 | 5.13% | 4.06% | 3.2931 | 14.4964 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.7342 | 102.6 | 年付 | 3.98% | 2.89% | 1.6268 | 4.2513 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.7534 | 106.56 | 年付 | 4.06% | 3.06% | 5.632 | 40.04 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.8 | 103.75 | 年付 | 4.87% | 3.83% | 8.5615 | 94.5907 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.7945 | 102.01 | 年付 | 4.81% | 3.78% | 5.6095 | 39.7529 | |
05国网(2) | 120510 | 6.39 | 10 | 6.7425 | 106.79 | 年付 | 5.45% | 4.16% | 5.3421 | 36.9344 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.7425 | 101.4 | 年付 | 4.96% | 3.92% | 5.5473 | 38.9973 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.8055 | 101.98 | 年付 | 4.74% | 3.75% | 8.7725 | 98.1349 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.5562 | 104.88 | 年付 | 4.99% | 3.90% | 8.339 | 90.6592 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.7233 | 102 | 年付 | 4.87% | 3.83% | 5.5336 | 38.8339 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.5425 | 103.5 | 年付 | 4.83% | 3.75% | 5.3582 | 36.7786 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.6055 | 103 | 年付 | 4.87% | 3.79% | 5.4155 | 37.4501 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.3151 | 108.9 | 年付 | 5.68% | 4.26% | 4.8301 | 31.3255 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 5.937 | 105.8 | 年付 | 4.24% | 3.20% | 5.0157 | 31.8779 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.1836 | 110 | 年付 | 5.65% | 4.19% | 4.7695 | 30.6429 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 10.9534 | 106 | 年付 | 4.91% | 3.82% | 8.1308 | 84.5426 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 5.9507 | 106 | 年付 | 4.19% | 3.16% | 5.0297 | 32.0329 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.3753 | 102.4 | 年付 | 4.71% | 3.67% | 4.5328 | 26.6492 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.4712 | 103.91 | 年付 | 5.43% | 4.19% | 4.4463 | 26.0319 | |
03网通(2) | 120311 | 5.94 | 10 | 5.1507 | 106.98 | 年付 | 5.50% | 4.11% | 4.1941 | 23.5852 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.1507 | 105 | 年付 | 4.36% | 3.28% | 4.342 | 24.7801 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.1151 | 106.6 | 年付 | 4.05% | 2.98% | 4.3263 | 24.638 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.2904 | 103.86 | 年付 | 4.08% | 3.07% | 3.7444 | 18.5777 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.2603 | 103 | 年付 | 4.33% | 3.31% | 3.7157 | 18.3362 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.1644 | 105.28 | 年付 | 4.88% | 3.79% | 7.496 | 73.6869 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.2247 | 105.98 | 年付 | 5.27% | 3.98% | 4.2077 | 23.7399 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.2247 | 105 | 年付 | 4.30% | 3.24% | 4.4166 | 25.5092 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.8219 | 103.02 | 年付 | 4.72% | 3.75% | 14.239 | 287.1315 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.7699 | 101 | 年付 | 4.30% | 3.39% | 4.1942 | 22.5752 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.3671 | 102 | 年付 | 4.63% | 3.65% | 7.2802 | 67.6128 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.5507 | 100.9 | 年付 | 4.53% | 3.57% | 3.1656 | 13.5101 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.0685 | 103.88 | 年付 | 3.88% | 2.37% | 0.9897 | 1.9627 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.1671 | 102.3 | 年付 | 4.67% | 3.61% | 3.5916 | 17.296 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.1781 | 103.61 | 年付 | 4.53% | 3.53% | 7.1145 | 65.0611 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.0548 | 104.7 | 年付 | 4.44% | 3.43% | 6.9994 | 63.3191 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 13.9534 | 101.66 | 年付 | 4.62% | 3.67% | 10.0069 | 128.5732 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.0849 | 107.9 | 年付 | 4.74% | 3.58% | 6.218 | 50.6937 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.6849 | 104.4 | 年付 | 3.26% | 2.28% | 2.4105 | 8.3332 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.3096 | 87.46 | 年付 | 4.19% | 3.98% | 4.0497 | 20.5235 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 4.9288 | 85 | 年付 | 4.70% | 4.43% | 4.5851 | 25.7473 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.1342 | 90.35 | 年付 | 4.60% | 4.17% | 3.7909 | 18.4398 | |
08万科G2 | 112006 | 7 | 5 | 4.9068 | 109.35 | 年付 | 4.96% | 3.61% | 4.125 | 22.2591 | |
08万科G1 | 112005 | 5.5 | 5 | 4.9068 | 107.52 | 年付 | 3.91% | 2.83% | 4.2698 | 23.4749 | |
08中粮债 | 112004 | 6.06 | 10 | 9.8795 | 115.7 | 年付 | 4.18% | 3.05% | 7.5266 | 72.3209 | |
08泰达债 | 112003 | 7.1 | 5 | 4.8411 | 109.28 | 年付 | 5.16% | 3.76% | 4.0508 | 21.5877 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.5342 | 107.59 | 年付 | 5.74% | 4.38% | 5.7749 | 43.681 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.4164 | 108.5 | 年付 | 4.53% | 3.36% | 5.2434 | 35.5954 | |
08嘉城投 | 111042 | 7.05 | 7 | 6.8822 | 109.7 | 年付 | 5.47% | 4.11% | 5.4057 | 37.8193 | |
08铁岭债 | 111041 | 8.35 | 7 | 4.863 | 113.66 | 年付 | 5.36% | 3.76% | 5.2125 | 35.7932 | |
08甬交投 | 111040 | 6.9 | 5 | 4.7808 | 107.91 | 年付 | 5.34% | 3.95% | 4.0062 | 21.1646 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 7 | 6.611 | 112.83 | 年付 | 6.16% | 4.55% | 4.9956 | 33.318 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.4767 | 108 | 年付 | 5.53% | 4.06% | 3.698 | 18.4564 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.4767 | 107.16 | 年付 | 5.10% | 3.76% | 3.753 | 18.8665 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.1863 | 100.68 | 年付 | 4.43% | 3.49% | 2.8525 | 11.2811 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.0219 | 100.65 | 年付 | 4.75% | 3.76% | 4.2535 | 23.7762 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.811 | 96.19 | 年付 | 4.90% | 3.97% | 9.5597 | 115.749 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.1945 | 100 | 年付 | 5.29% | 4.21% | 5.7546 | 42.7724 | |
05神华债 | 111028 | 6.69 | 7 | 3.2822 | 106.8 | 年付 | 5.99% | 4.36% | 2.7601 | 10.859 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.0493 | 103.5 | 年付 | 4.20% | 3.21% | 4.3049 | 24.3067 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.7233 | 104.01 | 年付 | 5.01% | 3.94% | 8.5093 | 93.6916 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 5.9699 | 107.9 | 年付 | 4.54% | 3.38% | 4.9247 | 31.0887 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 5.9699 | 110.42 | 年付 | 3.47% | 2.45% | 5.0641 | 32.4441 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 12.8795 | 100.45 | 年付 | 4.64% | 3.71% | 9.4792 | 114.4266 | |
04首旅债 | 111022 | 5.89 | 10 | 5.3616 | 104.8 | 年付 | 5.65% | 4.33% | 4.3425 | 25.0218 | |
03华能2 | 111021 | 5.94 | 10 | 5.1644 | 105 | 年付 | 5.93% | 4.52% | 4.1881 | 23.5226 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.1644 | 102.1 | 年付 | 4.99% | 3.89% | 4.319 | 24.5448 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.0904 | 103.8 | 年付 | 4.54% | 3.53% | 7.0336 | 63.8326 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.6932 | 104.5 | 年付 | 4.44% | 3.44% | 6.9009 | 60.121 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.1671 | 103.42 | 年付 | 4.05% | -.72% | 0.1682 | 0.0566 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.0795 | 107.35 | 年付 | 4.72% | 3.30% | 2.6477 | 10.1033 | |
|
中财网

|
|