10月9日开放式基金资产净值日报表
|
时间:2008年10月10日 09:02:13 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | |
150001N | 瑞福进取 | 0.302 | 0.527 | |
150002N | 大成优选净值 | 0.514 | 0.547 | |
150003N | 建信优势动力 | 0.588 | 0.588 | |
184700N | 宝盈资源优选 | 0.6949 | 0.7559 | |
184702N | 长盛同智优势增长 | 0.6727 | 2.0139 | |
184712N | 易方达科汇 | 0 | 0 | |
491101N | 华安创新 | 0.553 | 2.6064 | |
491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.554 | 2.1881 | |
491103N | 华安宝利配置 | 0.69 | 2.97 | |
491104N | 上证180ETF | 4.652 | 4.697 | |
491105N | 华安宏利 | 1.6742 | 2.0642 | |
491107N | 华安中小盘成长 | 0.7063 | 2.0212 | |
491108N | 华安策略优选 | 0.5122 | 2.0485 | |
491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | |
491110N | 华安收益A | 1.049 | 1.049 | |
491111N | 华安收益B | 1.047 | 1.047 | |
491201N | 南方稳健成长 | 0.8222 | 2.6172 | |
491202N | 南方宝元债券型 | 0.9776 | 2.1976 | |
491203N | 南方避险增值基金 | 2.0788 | 2.6228 | |
491204N | 南方积极配置 | 0.8697 | 2.2337 | |
491205N | 南方高增长基金 | 1.085 | 2.339 | |
491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0538 | 1.119 | |
491207N | 南稳贰号 | 0.7086 | 1.506 | |
491208N | 南方绩优成长 | 1.2749 | 1.5749 | |
491209N | 南方成份精选 | 0.7021 | 0.7021 | |
491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 | |
491211N | 南方隆元产业 | 0.486 | 0.486 | |
491212N | 南方盛元红利 | 0.728 | 0.728 | |
491213N | 南方价值优选 | 0.95 | 0.95 | |
491301N | 华夏成长 | 0.952 | 2.633 | |
491302N | 华夏债券 | 1.124 | 1.454 | |
491303N | 华夏回报 | 1.01 | 3.022 | |
491304N | 华夏大盘精选 | 4.507 | 4.787 | |
491305N | 华夏红利 | 1.905 | 2.738 | |
491306N | 华夏债券C | 1.114 | 1.444 | |
491307N | 中小板ETF | 1.299 | 1.299 | |
491308N | 华夏回报2 | 0.814 | 2.102 | |
491309N | 华夏优势增长 | 1.433 | 1.553 | |
491310N | 华夏蓝筹核心 | 0.805 | 2.588 | |
491311N | 华夏复兴 | 0.6 | 0.6 | |
491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 | |
491313N | 华夏行业精选 | 0.586 | 2.924 | |
491314N | 华夏希望债券A | 1.065 | 1.065 | |
491315N | 华夏希望债券C | 1.063 | 1.063 | |
491401N | 国泰金鹰增长 | 0.547 | 3.42 | |
491402N | 国泰金龙债券 | 1.08 | 1.329 | |
491403N | 国泰金龙精选 | 0.518 | 2.439 | |
491404N | 国泰金马稳健 | 0.481 | 2.049 | |
491405N | 国泰沪深300 | 0.408 | 0.584 | |
491406N | 国泰金鹿保本 | 1.019 | 1.019 | |
491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.638 | 1.523 | |
491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0.664 | 1.309 | |
491409N | 国泰金牛成长 | 0.591 | 0.641 | |
491411N | 国泰金龙债券C | 1.079 | 1.328 | |
491501N | 鹏华行业成长 | 0.6509 | 2.5097 | |
491502N | 鹏华普天债券A | 1.136 | 1.265 | |
491503N | 鹏华普天收益 | 0.505 | 2.951 | |
491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.146 | 2.676 | |
491505N | 鹏华普天债券B | 1.114 | 1.243 | |
491506N | 鹏华价值优势 | 0.538 | 1.731 | |
491507N | 鹏华动力增长 | 0.861 | 1.061 | |
491510N | 鹏华治理 | 0.695 | 0.695 | |
491511N | 鹏华丰收债券 | 1.048 | 1.048 | |
491601N | 富国动态平衡 | 0.7323 | 1.9929 | |
491602N | 富国天利增长债券 | 1.2307 | 1.7557 | |
491603N | 富国天益价值 | 0.634 | 3.6453 | |
491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.4949 | 2.3444 | |
491605N | 富国天惠精选成长 | 0.903 | 2.403 | |
491606N | 富国天合稳健优选 | 0.5715 | 1.951 | |
491607N | 富国天博 | 0.5409 | 2.1379 | |
491608N | 富国天成红利 | 0.8157 | 0.8157 | |
491701N | 易方达平稳增长 | 1.252 | 2.482 | |
491702N | 易方达策略成长 | 2.672 | 3.422 | |
491703N | 易方达50指数 | 0.5968 | 2.4468 | |
491704N | 易方达积极成长 | 0.8517 | 3.0377 | |
491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0712 | 1.1078 | |
491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0741 | 1.1107 | |
491707N | 深100ETF | 2.069 | 2.189 | |
491708N | 易方达价值精选 | 1.1669 | 1.9969 | |
491709N | 易方达策略成长2号 | 0.982 | 2.517 | |
491710N | 易方达价值成长 | 0.7742 | 0.8342 | |
491711N | 易方达科讯 | 0.6017 | 3.7849 | |
491712N | 易方达增强回报A | 1.064 | 1.064 | |
491713N | 易方达增强回报B | 1.061 | 1.061 | |
491714N | 易方达中小盘 | 0.9258 | 0.9258 | |
491801N | 融通新蓝筹 | 0.599 | 2.894 | |
491802N | 融通债券基金 | 1.171 | 1.396 | |
491803N | 融通100 | 0.797 | 1.967 | |
491804N | 融通蓝筹成长 | 0.959 | 2.089 | |
491805N | 融通行业景气 | 0.586 | 2.526 | |
491806N | 融通巨潮 | 0.661 | 2.175 | |
491807N | 融通动力先锋 | 1.029 | 1.429 | |
491808N | 融通领先成长 | 0.678 | 1.823 | |
491901N | 长盛成长价值 | 0.655 | 2.499 | |
491902N | 长盛债券基金 | 1.1455 | 1.8155 | |
491903N | 长盛动态精选 | 0.7035 | 2.4035 | |
491904N | 长盛中证100 | 0.6484 | 1.2184 | |
491905N | 长盛同德主题 | 0.5636 | 1.615 | |
491906N | 长盛创新先锋 | 0.9203 | 0.9203 | |
492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.5554 | 2.3983 | |
492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.5061 | 2.0741 | |
492003N | 宝盈策略增长 | 0.8615 | 1.0615 | |
492004N | 宝盈增强收益 | 1.0397 | 1.0397 | |
492101N | 博时价值增长 | 0.545 | 3.047 | |
492102N | 博时裕富 | 0.554 | 2.534 | |
492103N | 博时精选股票 | 1.0948 | 2.4848 | |
492104N | 博时主题行业 | 1.404 | 2.865 | |
492105N | 博时稳定价值债券 | 1.123 | 1.161 | |
492106N | 博时平衡配置 | 0.956 | 2.017 | |
492107N | 博时价值增长2号 | 0.532 | 1.987 | |
492108N | 博时第三产业成长 | 0.809 | 1.79 | |
492109N | 博时新兴成长 | 0.59 | 2.213 | |
492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.127 | 1.165 | |
492112N | 博时特许价值 | 0.931 | 0.931 | |
492201N | 银华优势企业 | 0.784 | 2.404 | |
492202N | 银华保本增值 | 1.018 | 1.158 | |
492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.654 | 2.454 | |
492204N | 银华优选股票基金 | 0.773 | 2.7188 | |
492205N | 银华优质增长 | 1.1508 | 2.3508 | |
492206N | 银华富裕主题 | 0.6395 | 1.5745 | |
492207N | 银华全球优选 | 0 | 0 | |
492208N | 银华领先策略 | 1.005 | 1.005 | |
492301N | 嘉实成长收益 | 0.6181 | 2.5937 | |
492302N | 嘉实理财增长 | 2.63 | 3.171 | |
492303N | 嘉实理财稳健 | 0.726 | 2.234 | |
492304N | 嘉实理财债券 | 1.192 | 1.602 | |
492305N | 嘉实服务增值行业 | 2.182 | 2.502 | |
492306N | 嘉实优质企业 | 0.518 | 1.414 | |
492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.514 | 2.382 | |
492308N | 嘉实超短债 | 1.008 | 1.0822 | |
492309N | 嘉实主题精选 | 0.667 | 2.175 | |
492310N | 嘉实策略增长 | 0.733 | 0.923 | |
492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 | |
492313N | 嘉实研究精选 | 0.921 | 0.921 | |
492314N | 嘉实多元A | 1.008 | 1.008 | |
492315N | 嘉实多元B | 1.008 | 1.008 | |
492401N | 大成价值增长 | 0.5093 | 3.1693 | |
492402N | 大成债券投资基金 | 1.0879 | 1.3879 | |
492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.4952 | 3.0652 | |
492404N | 大成精选增值混合型 | 0.6444 | 2.5449 | |
492405N | 大成300 | 0.6728 | 1.9928 | |
492406N | 大成债券C | 1.0721 | 1.3721 | |
492407N | 大成财富管理 | 0.456 | 2.278 | |
492408N | 大成积极成长 | 0.644 | 1.696 | |
492409N | 大成创新成长 | 0.587 | 1.798 | |
492411N | 大成景阳领先 | 0.452 | 3.431 | |
492412N | 大成强债A | 1.0405 | 1.0405 | |
492501N | 万家180 | 0.4796 | 2.8196 | |
492502N | 万家债券 | 1.0538 | 1.4932 | |
492503N | 万家公用事业 | 0.5335 | 1.6765 | |
492504N | 万家和谐增长 | 0.4748 | 1.1047 | |
492505N | 万家引擎 | 1.0092 | 1.0092 | |
492601N | 招商安泰股票 | 0.6056 | 3.2196 | |
492602N | 招商安泰平衡 | 1.5868 | 2.2018 | |
492603N | 招商安泰债券A | 1.1722 | 1.4087 | |
492604N | 招商先锋证券投资 | 0.5587 | 2.5087 | |
492605N | 招商优质成长 | 0.8761 | 2.7864 | |
492606N | 招商安泰债券B | 1.1601 | 1.3966 | |
492607N | 招商安本增利债券 | 1.1173 | 1.2173 | |
492608N | 招商核心价值 | 0.8236 | 0.8236 | |
492609N | 招商大盘蓝筹 | 0.974 | 0.974 | |
492701N | 泰达荷银成长 | 1.1526 | 2.4326 | |
492702N | 泰达荷银周期 | 1.1157 | 2.5907 | |
492703N | 泰达荷银稳定 | 0.9525 | 2.4525 | |
492704N | 泰达荷银行业精选 | 2.7507 | 2.9207 | |
492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2522 | 2.0022 | |
492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.5495 | 1.3216 | |
492707N | 泰达荷银首选企业 | 0.9301 | 0.9801 | |
492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.4671 | 0.4671 | |
492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.0363 | 1.9883 | |
492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.6167 | 2.5857 | |
492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.6539 | 2.0939 | |
492804N | 国投瑞银创新动力 | 0.7994 | 1.5735 | |
492806N | 瑞福优先 | 0.752 | 0.807 | |
492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0507 | 1.0507 | |
492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.5679 | 1.245 | |
492809N | 国投瑞银稳健增长 | 0.95 | 0.95 | |
492901N | 金鹰优选 | 0.5038 | 2.0111 | |
492902N | 金鹰中小盘精选 | 0.8468 | 1.5268 | |
493001N | 银河稳健 | 0.6042 | 2.636 | |
493002N | 银河收益 | 1.4437 | 1.8237 | |
493003N | 银河银泰理财分红 | 0.6147 | 3.1547 | |
493004N | 银河银信添利B | 1.0405 | 1.1465 | |
493005N | 银河成长 | 0.8705 | 0.8705 | |
493006N | 银河银信添利A | 1.0418 | 1.1478 | |
493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 0.9117 | 2.8112 | |
493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.0496 | 2.6396 | |
493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1606 | 1.5606 | |
493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.4564 | 3.6722 | |
493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.5854 | 3.0954 | |
493106N | 华宝收益增长 | 1.8499 | 1.8499 | |
493107N | 华宝兴业先进成长 | 1.4417 | 1.4417 | |
493108N | 华宝兴业行业精选 | 0.6354 | 0.6354 | |
493109N | 华宝海外中国 | 0 | 0 | |
493201N | 国联安德盛稳健 | 1.329 | 1.949 | |
493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.58 | 2.71 | |
493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.773 | 1.693 | |
493204N | 国联安德盛精选 | 0.576 | 2.193 | |
493205N | 国联安德盛优势 | 0.804 | 0.904 | |
493301N | 海富通精选 | 0.5539 | 2.7258 | |
493302N | 海富通收益增长 | 0.517 | 2.132 | |
493303N | 海富通股票基金 | 0.437 | 2.386 | |
493304N | 海富通回报 | 0.493 | 1.989 | |
493305N | 海富通风格优势 | 0.725 | 1.481 | |
493306N | 海富通精选二号 | 0.789 | 0.789 | |
493307N | 海富通海外精选 | 0 | 0 | |
493401N | 景顺优选股票基金 | 0.8126 | 2.7033 | |
493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.5807 | 2.8707 | |
493404N | 景顺长城内需增长 | 2.213 | 3.083 | |
493405N | 景顺长城鼎益LOF | 0.763 | 2.863 | |
493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.55 | 2.511 | |
493407N | 景顺长城新兴成长 | 0.778 | 2.128 | |
493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.356 | 1.536 | |
493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.667 | 0.667 | |
493501N | 长城久恒 | 1.101 | 2.211 | |
493502N | 长城久泰中标300 | 0.7676 | 3.6276 | |
493503N | 长城消费增值 | 0.5415 | 1.9815 | |
493504N | 长城安心回报 | 0.4503 | 1.3237 | |
493505N | 长城久富核心成长 | 1.0037 | 2.8845 | |
493506N | 长城品牌优选 | 0.5704 | 0.5704 | |
493507N | 长城稳健增利 | 1.038 | 1.038 | |
493601N | 广发聚富 | 0.8491 | 3.1591 | |
493602N | 广发稳健增长 | 0.9462 | 2.5662 | |
493603N | 广发小盘成长 | 1.1833 | 2.4933 | |
493604N | 广发聚丰 | 0.4613 | 2.9146 | |
493605N | 广发策略优选 | 1.2497 | 1.7797 | |
493606N | 广发大盘成长 | 0.5549 | 0.5549 | |
493607N | 广发强债 | 1.072 | 1.072 | |
493608N | 广发核心 | 0.98 | 0.98 | |
493701N | 摩根士丹利基础行业 | 0.4594 | 2.0044 | |
493702N | 摩根士丹利资源优选 | 1.1662 | 2.4012 | |
493801N | 诺安平衡 | 0.5572 | 2.8172 | |
493802N | 诺安股票 | 0.6885 | 2.572 | |
493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0335 | 1.0831 | |
493804N | 诺安价值增长 | 0.5583 | 1.5033 | |
493805N | 诺安灵活配置 | 0.901 | 0.901 | |
493901N | 中信经典配置 | 1.3527 | 2.3527 | |
493902N | 中信红利 | 1.4385 | 2.8385 | |
493903N | 中信稳定双利 | 1.0694 | 1.3084 | |
494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.6521 | 2.2241 | |
494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.9575 | 1.6935 | |
494003N | 申万巴黎新动力 | 0.563 | 2.239 | |
494004N | 申万巴黎新经济 | 0.5085 | 1.8404 | |
494005N | 申万巴黎竞争优势 | 0.987 | 0.987 | |
494101N | 泰信先行策略 | 0.512 | 2.1842 | |
494102N | 泰信双息双利 | 1.0551 | 1.0794 | |
494103N | 泰信优质生活 | 0.7332 | 1.2332 | |
494104N | 泰信优势增长 | 0.996 | 0.996 | |
494201N | 兴业可转债混合 | 1.0153 | 2.4813 | |
494202N | 兴业趋势投资 | 0.8272 | 3.923 | |
494203N | 兴业全球视野 | 2.0681 | 2.0681 | |
494204N | 兴业社会责任 | 0.775 | 0.775 | |
494301N | 天治财富增长 | 0.6362 | 2.1815 | |
494302N | 天治品质优选混合型 | 0.5606 | 3.0706 | |
494303N | 天治核心 | 0.4045 | 1.7993 | |
494304N | 天治创新先锋 | 0.7882 | 0.7882 | |
494401N | 上投摩根中国优势 | 1.641 | 4.261 | |
494402N | 上投摩根股票基金 | 3.3717 | 3.4117 | |
494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.6962 | 2.1254 | |
494404N | 上投摩根成长先锋 | 1.565 | 1.565 | |
494405N | 上投内需动力 | 0.7156 | 0.8156 | |
494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 | |
494407N | 上投双核平衡 | 0.8855 | 0.8855 | |
494501N | 光大保德信量化核心 | 0.5772 | 2.5209 | |
494502N | 光大保德信红利 | 1.4889 | 2.1469 | |
494503N | 光大新增长 | 0.7314 | 2.0114 | |
494504N | 光大保德信优势 | 0.4932 | 0.4932 | |
494601N | 中海优质成长 | 0.5216 | 2.1883 | |
494602N | 中海分红混合基金 | 0.5022 | 1.9022 | |
494603N | 中海能源策略 | 0.8129 | 0.8929 | |
494604N | 中海稳健收益 | 1.067 | 1.067 | |
494701N | 东方龙混合型 | 0.4914 | 2.2529 | |
494702N | 东方精选 | 0.5301 | 2.0238 | |
494703N | 东方策略成长 | 0.8452 | 0.8452 | |
494801N | 长信银利精选 | 0.5021 | 2.4221 | |
494802N | 长信金利趋势 | 0.5498 | 1.66 | |
494803N | 长信增利动态策略 | 0.6331 | 1.8721 | |
494804N | 长信双利优选 | 0.89 | 0.89 | |
494901N | 中银国际中国精选 | 1.0912 | 2.5212 | |
494902N | 中银国际持续增长 | 0.6244 | 2.0174 | |
494903N | 中银国际收益 | 0.599 | 1.779 | |
494904N | 中银策略 | 0.8193 | 0.8193 | |
495001N | 上证50ETF | 1.646 | 2.021 | |
495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.5354 | 2.2554 | |
495102N | 东吴价值成长双动力 | 0.9522 | 1.4722 | |
495103N | 东吴行业轮动 | 0.7011 | 0.7011 | |
495201N | 华富竞争力 | 0.5791 | 1.8012 | |
495202N | 华富成长趋势 | 0.5004 | 0.7904 | |
495203N | 华富收益增强A | 1.0376 | 1.0376 | |
495204N | 华富收益增强B | 1.036 | 1.036 | |
495301N | 友邦盛世 | 0.4859 | 2.1663 | |
495302N | 友邦增利 | 1.0486 | 1.0816 | |
495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 1.739 | 1.739 | |
495304N | 友邦成长 | 0.772 | 0.772 | |
495305N | 友邦增利B | 1.0463 | 1.0793 | |
495306N | 友邦价值 | 0.9882 | 0.9882 | |
495401N | 富兰克林国海中国收益 | 0.777 | 1.6489 | |
495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.3477 | 2.0577 | |
495403N | 富兰克林国海潜力 | 0.9594 | 0.9594 | |
495404N | 富兰克林国海深化 | 0.9255 | 0.9255 | |
495501N | 汇添富优势精选 | 1.9294 | 3.4894 | |
495502N | 汇添富均衡增长 | 0.5868 | 1.7242 | |
495503N | 汇添富成长焦点 | 0.785 | 0.935 | |
495504N | 汇添富增强收益 | 1.055 | 1.055 | |
495505N | 汇添富蓝筹稳健 | 1.002 | 1.002 | |
495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.6554 | 2.7794 | |
495602N | 工银精选 | 0.601 | 1.523 | |
495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.076 | 1.076 | |
495604N | 工银强债A | 1.1515 | 1.1715 | |
495605N | 工银强债B | 1.1448 | 1.1648 | |
495606N | 工银瑞信红利 | 0.6571 | 0.6971 | |
495607N | 工银全球 | 0 | 0 | |
495608N | 工银添利A | 1.059 | 1.059 | |
495609N | 工银添利B | 1.0569 | 1.0569 | |
495610N | 工银大盘蓝筹 | 0 | 0 | |
495701N | 新世纪优选分红 | 0.4269 | 1.8777 | |
495702N | 新世纪优选成长 | 1.0016 | 1.0016 | |
495801N | 交银精选 | 0.7209 | 2.7167 | |
495802N | 交银稳健 | 1.2615 | 2.0915 | |
495803N | 交银成长 | 1.6213 | 1.8013 | |
495804N | 交银蓝筹 | 0.5668 | 0.5818 | |
495805N | 交银增利C | 1.0816 | 1.0816 | |
495806N | 交银增利A/B | 1.084 | 1.084 | |
495808N | 交银环球精选 | 0 | 0 | |
495901N | 天弘精选混合证券 | 0.4514 | 1.4174 | |
495902N | 天弘永利债券A | 1.0424 | 1.0424 | |
495903N | 天弘永利债券B | 1.0444 | 1.0444 | |
496001N | 建信恒久价值 | 0.7081 | 1.9523 | |
496002N | 建信优选成长 | 0.6333 | 2.0833 | |
496003N | 建信优化配置 | 0.5699 | 1.1199 | |
496005N | 建信稳定增利 | 1.039 | 1.039 | |
496101N | 信诚四季红 | 0.6229 | 1.7839 | |
496102N | 信诚精萃成长 | 0.5537 | 1.3438 | |
496103N | 信诚盛世蓝筹 | 0.983 | 0.983 | |
496104N | 信诚三得益A | 1.005 | 1.005 | |
496105N | 信诚三得益B | 1.005 | 1.005 | |
496201N | 汇丰晋信2016 | 1.6871 | 1.7871 | |
496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.0723 | 1.5383 | |
496203N | 汇丰晋信动态策略 | 0.8219 | 0.8219 | |
496204N | 汇丰晋信2026 | 0.994 | 0.994 | |
496401N | 中邮创业核心优选 | 0.8122 | 2.0322 | |
496402N | 中邮核心成长 | 0.4744 | 0.4744 | |
496501N | 益民红利成长 | 0.5491 | 1.451 | |
496502N | 益民创新优势 | 0.5914 | 0.6114 | |
496503N | 益民多利 | 1.0283 | 1.0283 | |
496601N | 中欧新趋势 | 0.7364 | 0.9364 | |
496602N | 中欧蓝筹 | 0 | 0 | |
496701N | 信达澳银领先增长 | 0.7188 | 0.9188 | |
496702N | 信达澳银灵活配置 | 1.004 | 1.004 | |
496801N | 诺德价值优势 | 0.6773 | 0.6773 | |
496901N | 华商领先企业 | 0.6233 | 0.7283 | |
496902N | 华商盛世成长 | 0 | 0 | |
497001N | 宝石动力保本 | 0.993 | 0.993 | |
497002N | 金元比联成长动力 | 1.002 | 1.002 | |
497101N | 浦银安盛价值 | 0.602 | 0.602 | |
497201N | 农银汇理行业成长 | 0 | 0 | |
500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.135 | 1.84 | |
|
中财网

|
|