7月24日开放式基金资产净值日报表
|
时间:2008年07月25日 09:32:13 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | |
150001N | 瑞福进取 | 0.483 | 0.708 | |
150002N | 大成优选净值 | 0.707 | 0.74 | |
150003N | 建信优势动力 | 0.818 | 0.818 | |
184700N | 宝盈资源优选 | 1.0342 | 1.1249 | |
184702N | 长盛同智优势增长 | 0.851 | 2.1922 | |
491101N | 华安创新 | 0.693 | 3.208 | |
491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.826 | 3.081 | |
491103N | 华安宝利配置 | 0.859 | 3.139 | |
491104N | 上证180ETF | 6.782 | 6.827 | |
491105N | 华安宏利 | 2.2415 | 2.6315 | |
491107N | 华安中小盘成长 | 0.9937 | 2.3086 | |
491108N | 华安策略优选 | 0.6926 | 2.2289 | |
491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | |
491110N | 华安收益A | 1.007 | 1.007 | |
491111N | 华安收益B | 1.0061 | 1.0061 | |
491201N | 南方稳健成长 | 1.1168 | 2.9118 | |
491202N | 南方宝元债券型 | 1.0784 | 2.2984 | |
491203N | 南方避险增值基金 | 2.1203 | 2.6643 | |
491204N | 南方积极配置 | 1.1306 | 2.4946 | |
491205N | 南方高增长基金 | 1.4955 | 2.7495 | |
491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0718 | 1.0999 | |
491207N | 南稳贰号 | 0.967 | 2.0552 | |
491208N | 南方绩优成长 | 1.6666 | 1.9666 | |
491209N | 南方成份精选 | 0.9151 | 0.9151 | |
491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 | |
491211N | 南方隆元产业 | 0.697 | 0.697 | |
491212N | 南方盛元红利 | 0.892 | 0.892 | |
491213N | 南方价值优选 | 0 | 0 | |
491301N | 华夏成长 | 1.29 | 2.971 | |
491302N | 华夏债券 | 1.083 | 1.393 | |
491303N | 华夏回报 | 1.164 | 3.176 | |
491304N | 华夏大盘精选 | 5.616 | 5.896 | |
491305N | 华夏红利 | 2.435 | 3.268 | |
491306N | 华夏债券C | 1.074 | 1.384 | |
491307N | 中小板ETF | 2.009 | 2.009 | |
491308N | 华夏回报2 | 0.943 | 2.231 | |
491309N | 华夏优势增长 | 1.886 | 2.006 | |
491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.06 | 3.183 | |
491311N | 华夏复兴 | 0.772 | 0.772 | |
491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 | |
491313N | 华夏行业精选 | 0.763 | 3.569 | |
491314N | 华夏希望债券A | 1.012 | 1.012 | |
491315N | 华夏希望债券C | 1.011 | 1.011 | |
491401N | 国泰金鹰增长 | 0.745 | 3.618 | |
491402N | 国泰金龙债券 | 1.028 | 1.277 | |
491403N | 国泰金龙精选 | 0.717 | 3.057 | |
491404N | 国泰金马稳健 | 0.739 | 3.078 | |
491405N | 国泰沪深300 | 0.602 | 0.862 | |
491406N | 国泰金鹿保本 | 0 | 0 | |
491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.899 | 1.784 | |
491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0.938 | 1.583 | |
491409N | 国泰金牛成长 | 0.869 | 0.919 | |
491411N | 国泰金龙债券C | 1.027 | 1.276 | |
491501N | 鹏华行业成长 | 0.7741 | 2.9563 | |
491502N | 鹏华普天债券A | 1.129 | 1.258 | |
491503N | 鹏华普天收益 | 0.672 | 3.118 | |
491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.484 | 3.014 | |
491505N | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 | |
491506N | 鹏华价值优势 | 0.731 | 2.29 | |
491507N | 鹏华动力增长 | 1.301 | 1.401 | |
491510N | 鹏华治理 | 0.928 | 0.928 | |
491511N | 鹏华丰收债券 | 1.005 | 1.005 | |
491601N | 富国动态平衡 | 0.9137 | 2.1743 | |
491602N | 富国天利增长债券 | 1.1863 | 1.7113 | |
491603N | 富国天益价值 | 0.8214 | 3.8327 | |
491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.673 | 2.767 | |
491605N | 富国天惠精选成长 | 1.2353 | 2.7353 | |
491606N | 富国天合稳健优选 | 0.7532 | 2.1327 | |
491607N | 富国天博 | 0.7496 | 2.6964 | |
491608N | 富国天成红利 | 0.9862 | 0.9862 | |
491701N | 易方达平稳增长 | 1.427 | 2.657 | |
491702N | 易方达策略成长 | 3.421 | 4.161 | |
491703N | 易方达50指数 | 0.8602 | 2.7102 | |
491704N | 易方达积极成长 | 1.1198 | 3.7136 | |
491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0241 | 1.0607 | |
491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0261 | 1.0627 | |
491707N | 深100ETF | 3.129 | 3.249 | |
491708N | 易方达价值精选 | 1.7778 | 2.4078 | |
491709N | 易方达策略成长2号 | 1.253 | 2.788 | |
491710N | 易方达价值成长 | 1.1017 | 1.1617 | |
491711N | 易方达科讯 | 0.7342 | 4.1593 | |
491712N | 易方达增强回报A | 1.008 | 1.008 | |
491713N | 易方达增强回报B | 1.007 | 1.007 | |
491714N | 易方达中小盘 | 0.9961 | 0.9961 | |
491801N | 融通新蓝筹 | 0.7205 | 3.0155 | |
491802N | 融通债券基金 | 1.138 | 1.363 | |
491803N | 融通100 | 1.176 | 2.346 | |
491804N | 融通蓝筹成长 | 1.183 | 2.313 | |
491805N | 融通行业景气 | 0.816 | 2.756 | |
491806N | 融通巨潮 | 0.955 | 2.469 | |
491807N | 融通动力先锋 | 1.381 | 1.781 | |
491808N | 融通领先成长 | 0.969 | 2.572 | |
491901N | 长盛成长价值 | 0.817 | 2.661 | |
491902N | 长盛债券基金 | 1.1461 | 1.8161 | |
491903N | 长盛动态精选 | 0.9472 | 2.6472 | |
491904N | 长盛中证100 | 0.9193 | 1.4893 | |
491905N | 长盛同德主题 | 0.7131 | 2.0434 | |
491906N | 长盛创新先锋 | 1.0056 | 1.0056 | |
492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.715 | 2.6162 | |
492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6994 | 2.4092 | |
492003N | 宝盈策略增长 | 1.0827 | 1.2827 | |
492004N | 宝盈增强收益 | 1.0051 | 1.0051 | |
492101N | 博时价值增长 | 0.69 | 3.192 | |
492102N | 博时裕富 | 0.815 | 2.795 | |
492103N | 博时精选股票 | 1.4543 | 2.8443 | |
492104N | 博时主题行业 | 1.758 | 3.219 | |
492105N | 博时稳定价值债券 | 1.075 | 1.113 | |
492106N | 博时平衡配置 | 1.056 | 2.117 | |
492107N | 博时价值增长2号 | 0.672 | 2.127 | |
492108N | 博时第三产业成长 | 1.037 | 2.294 | |
492109N | 博时新兴成长 | 0.754 | 2.829 | |
492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.078 | 1.116 | |
492112N | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 | |
492201N | 银华优势企业 | 0.9787 | 2.5987 | |
492202N | 银华保本增值 | 1.0111 | 1.1511 | |
492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.8784 | 2.6784 | |
492204N | 银华优选股票基金 | 1.0521 | 3.621 | |
492205N | 银华优质增长 | 1.552 | 2.752 | |
492206N | 银华富裕主题 | 0.8231 | 1.7581 | |
492207N | 银华全球优选 | 0 | 0 | |
492301N | 嘉实成长收益 | 0.741 | 2.8013 | |
492302N | 嘉实理财增长 | 3.36 | 3.901 | |
492303N | 嘉实理财稳健 | 0.963 | 2.713 | |
492304N | 嘉实理财债券 | 1.169 | 1.579 | |
492305N | 嘉实服务增值行业 | 2.809 | 3.129 | |
492306N | 嘉实优质企业 | 0.699 | 1.595 | |
492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.77 | 2.638 | |
492308N | 嘉实超短债 | 1.002 | 1.0688 | |
492309N | 嘉实主题精选 | 0.963 | 2.471 | |
492310N | 嘉实策略增长 | 0.981 | 1.171 | |
492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 | |
492313N | 嘉实研究精选 | 1.007 | 1.007 | |
492401N | 大成价值增长 | 0.6687 | 3.3287 | |
492402N | 大成债券投资基金 | 1.03 | 1.33 | |
492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.6918 | 3.2618 | |
492404N | 大成精选增值混合型 | 0.8551 | 2.7556 | |
492405N | 大成300 | 1.0013 | 2.3213 | |
492406N | 大成债券C | 1.0158 | 1.3158 | |
492407N | 大成财富管理 | 0.608 | 2.43 | |
492408N | 大成积极成长 | 0.878 | 1.93 | |
492409N | 大成创新成长 | 0.779 | 1.99 | |
492411N | 大成景阳领先 | 0.621 | 3.6 | |
492501N | 万家180 | 0.6968 | 3.0368 | |
492502N | 万家债券 | 1.0094 | 1.4458 | |
492503N | 万家公用事业 | 0.6904 | 1.9548 | |
492504N | 万家和谐增长 | 0.6281 | 1.3727 | |
492505N | 万家引擎 | 1.0021 | 1.0021 | |
492601N | 招商安泰股票 | 0.7793 | 3.3933 | |
492602N | 招商安泰平衡 | 1.7841 | 2.3991 | |
492603N | 招商安泰债券A | 1.1401 | 1.3766 | |
492604N | 招商先锋证券投资 | 0.7318 | 2.6818 | |
492605N | 招商优质成长 | 1.271 | 3.1813 | |
492606N | 招商安泰债券B | 1.1296 | 1.3661 | |
492607N | 招商安本增利债券 | 1.1004 | 1.2004 | |
492608N | 招商核心价值 | 1.1251 | 1.1251 | |
492609N | 招商大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 | |
492701N | 泰达荷银成长 | 1.7093 | 2.7893 | |
492702N | 泰达荷银周期 | 1.4114 | 2.8864 | |
492703N | 泰达荷银稳定 | 1.1768 | 2.6768 | |
492704N | 泰达荷银行业精选 | 3.636 | 3.806 | |
492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2903 | 2.0403 | |
492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.7068 | 1.7 | |
492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.3047 | 1.3547 | |
492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.6407 | 0.6407 | |
492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.0835 | 2.0355 | |
492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.7512 | 2.7202 | |
492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.8903 | 2.3303 | |
492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.0917 | 2.0589 | |
492806N | 瑞福优先 | 0.933 | 0.988 | |
492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0184 | 1.0184 | |
492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.7475 | 1.6388 | |
492809N | 国投瑞银稳健增长 | 0 | 0 | |
492901N | 金鹰优选 | 0.6951 | 2.3031 | |
492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.1441 | 1.8241 | |
493001N | 银河稳健 | 0.7504 | 2.8371 | |
493002N | 银河收益 | 1.5435 | 1.8435 | |
493003N | 银河银泰理财分红 | 0.7343 | 3.2743 | |
493004N | 银河银信添利B | 1.0381 | 1.1271 | |
493005N | 银河成长 | 1.0167 | 1.0167 | |
493006N | 银河银信添利A | 1.0386 | 1.1276 | |
493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1683 | 3.4496 | |
493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.3956 | 2.9856 | |
493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1469 | 1.5469 | |
493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.5913 | 3.9818 | |
493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.7748 | 3.2848 | |
493106N | 华宝收益增长 | 2.7181 | 2.7181 | |
493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.0738 | 2.0738 | |
493108N | 华宝兴业行业精选 | 0.8698 | 0.8698 | |
493109N | 华宝海外中国 | 0 | 0 | |
493201N | 国联安德盛稳健 | 1.618 | 2.238 | |
493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.767 | 2.897 | |
493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.855 | 1.844 | |
493204N | 国联安德盛精选 | 0.857 | 2.623 | |
493205N | 国联安德盛优势 | 1.061 | 1.161 | |
493301N | 海富通精选 | 0.7427 | 3.348 | |
493302N | 海富通收益增长 | 0.716 | 2.331 | |
493303N | 海富通股票基金 | 0.636 | 2.585 | |
493304N | 海富通回报 | 0.695 | 2.191 | |
493305N | 海富通风格优势 | 1.059 | 1.815 | |
493306N | 海富通精选二号 | 0.998 | 0.998 | |
493307N | 海富通海外精选 | 0 | 0 | |
493401N | 景顺优选股票基金 | 1.0679 | 2.9586 | |
493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.7406 | 3.0306 | |
493404N | 景顺长城内需增长 | 2.935 | 3.805 | |
493405N | 景顺长城鼎益LOF | 0.998 | 3.098 | |
493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.756 | 2.717 | |
493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.016 | 2.366 | |
493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.791 | 1.971 | |
493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.863 | 0.863 | |
493501N | 长城久恒 | 1.357 | 2.467 | |
493502N | 长城久泰中标300 | 1.14 | 4 | |
493503N | 长城消费增值 | 0.7482 | 2.1882 | |
493504N | 长城安心回报 | 0.648 | 1.7688 | |
493505N | 长城久富核心成长 | 1.3195 | 3.2003 | |
493506N | 长城品牌优选 | 0.8061 | 0.8061 | |
493601N | 广发聚富 | 1.1017 | 3.4117 | |
493602N | 广发稳健增长 | 1.2965 | 2.9165 | |
493603N | 广发小盘成长 | 1.7523 | 3.0623 | |
493604N | 广发聚丰 | 0.6387 | 3.7177 | |
493605N | 广发策略优选 | 1.8472 | 2.1772 | |
493606N | 广发大盘成长 | 0.7557 | 0.7557 | |
493607N | 广发强债 | 1.008 | 1.008 | |
493701N | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.8136 | 2.3586 | |
493702N | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.3404 | 2.5754 | |
493801N | 诺安平衡 | 0.6791 | 2.9391 | |
493802N | 诺安股票 | 0.9081 | 2.7916 | |
493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0313 | 1.0809 | |
493804N | 诺安价值增长 | 0.7469 | 1.6919 | |
493805N | 诺安灵活配置 | 0.971 | 0.971 | |
493901N | 中信经典配置 | 1.6779 | 2.6779 | |
493902N | 中信红利 | 1.8589 | 3.2589 | |
493903N | 中信稳定双利 | 1.0137 | 1.2317 | |
494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.8604 | 2.4324 | |
494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.9795 | 1.7155 | |
494003N | 申万巴黎新动力 | 0.7926 | 2.6559 | |
494004N | 申万巴黎新经济 | 0.7102 | 2.0421 | |
494005N | 申万巴黎竞争优势 | 1.0017 | 1.0017 | |
494101N | 泰信先行策略 | 0.6365 | 2.4575 | |
494102N | 泰信双息双利 | 1.0366 | 1.0609 | |
494103N | 泰信优质生活 | 1.0061 | 1.5061 | |
494104N | 泰信优势增长 | 1.001 | 1.001 | |
494201N | 兴业可转债混合 | 1.0698 | 2.5358 | |
494202N | 兴业趋势投资 | 1.0035 | 4.6271 | |
494203N | 兴业全球视野 | 2.7167 | 2.7167 | |
494204N | 兴业社会责任 | 0.916 | 0.916 | |
494301N | 天治财富增长 | 0.707 | 2.2523 | |
494302N | 天治品质优选混合型 | 0.7597 | 3.2697 | |
494303N | 天治核心 | 0.5532 | 2.0894 | |
494304N | 天治创新先锋 | 0.8424 | 0.8424 | |
494401N | 上投摩根中国优势 | 2.3982 | 5.0182 | |
494402N | 上投摩根股票基金 | 4.6272 | 4.6672 | |
494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.8535 | 2.2827 | |
494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.1839 | 2.1839 | |
494405N | 上投内需动力 | 0.984 | 1.084 | |
494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 | |
494407N | 上投双核平衡 | 0.9737 | 0.9737 | |
494501N | 光大保德信量化核心 | 0.8881 | 2.8318 | |
494502N | 光大保德信红利 | 2.2757 | 2.9337 | |
494503N | 光大新增长 | 1.1009 | 2.3809 | |
494504N | 光大保德信优势 | 0.6971 | 0.6971 | |
494601N | 中海优质成长 | 0.6446 | 2.4945 | |
494602N | 中海分红混合基金 | 0.6759 | 2.0759 | |
494603N | 中海能源策略 | 1.064 | 1.144 | |
494604N | 中海稳健收益 | 1.013 | 1.013 | |
494701N | 东方龙混合型 | 0.7053 | 2.4668 | |
494702N | 东方精选 | 0.7684 | 2.6729 | |
494703N | 东方策略成长 | 1.0637 | 1.0637 | |
494801N | 长信银利精选 | 0.6833 | 2.6033 | |
494802N | 长信金利趋势 | 0.7382 | 2.1169 | |
494803N | 长信增利动态策略 | 0.8899 | 2.1289 | |
494804N | 长信双利优选 | 1.006 | 1.006 | |
494901N | 中银国际中国精选 | 1.3158 | 2.7458 | |
494902N | 中银国际持续增长 | 0.8444 | 2.5773 | |
494903N | 中银国际收益 | 0.7616 | 1.9416 | |
494904N | 中银策略 | 0.9679 | 0.9679 | |
495001N | 上证50ETF | 2.369 | 2.877 | |
495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6545 | 2.3745 | |
495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.2762 | 1.7962 | |
495103N | 东吴行业轮动 | 0.9034 | 0.9034 | |
495201N | 华富竞争力 | 0.8605 | 2.3169 | |
495202N | 华富成长趋势 | 0.7461 | 1.0361 | |
495203N | 华富收益增强A | 1.0063 | 1.0063 | |
495204N | 华富收益增强B | 1.0057 | 1.0057 | |
495301N | 友邦盛世 | 0.676 | 2.6207 | |
495302N | 友邦增利 | 1.023 | 1.056 | |
495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.491 | 2.491 | |
495304N | 友邦成长 | 0.9584 | 0.9584 | |
495305N | 友邦增利B | 1.0214 | 1.0544 | |
495306N | 友邦价值 | 0 | 0 | |
495401N | 富兰克林国海中国收益 | 0.9706 | 1.982 | |
495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.7953 | 2.5053 | |
495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.2236 | 1.2236 | |
495404N | 富兰克林国海深化 | 0 | 0 | |
495501N | 汇添富优势精选 | 2.4109 | 3.9709 | |
495502N | 汇添富均衡增长 | 0.7497 | 2.1473 | |
495503N | 汇添富成长焦点 | 1.0353 | 1.1853 | |
495504N | 汇添富增强收益 | 1.011 | 1.011 | |
495505N | 汇添富蓝筹稳健 | 1 | 1 | |
495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.8059 | 3.3258 | |
495602N | 工银精选 | 0.8193 | 1.9132 | |
495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.441 | 1.441 | |
495604N | 工银强债A | 1.0977 | 1.1177 | |
495605N | 工银强债B | 1.0922 | 1.1122 | |
495606N | 工银瑞信红利 | 0.8649 | 0.9049 | |
495607N | 工银全球 | 0 | 0 | |
495608N | 工银添利A | 1.009 | 1.009 | |
495609N | 工银添利B | 1.0078 | 1.0078 | |
495701N | 新世纪优选分红 | 0.609 | 2.1706 | |
495702N | 新世纪优选成长 | 1 | 1 | |
495801N | 交银精选 | 0.9431 | 2.9389 | |
495802N | 交银稳健 | 1.6103 | 2.4403 | |
495803N | 交银成长 | 2.0283 | 2.2083 | |
495804N | 交银蓝筹 | 0.7495 | 0.7645 | |
495805N | 交银增利C | 1.009 | 1.009 | |
495806N | 交银增利A/B | 1.0103 | 1.0103 | |
495901N | 天弘精选混合证券 | 0.5814 | 1.7089 | |
495902N | 天弘永利债券A | 1.0093 | 1.0093 | |
495903N | 天弘永利债券B | 1.0104 | 1.0104 | |
496001N | 建信恒久价值 | 0.9461 | 2.1903 | |
496002N | 建信优选成长 | 0.8881 | 2.3381 | |
496003N | 建信优化配置 | 0.7878 | 1.3378 | |
496005N | 建信稳定增利 | 1.002 | 1.002 | |
496101N | 信诚四季红 | 0.8075 | 1.9685 | |
496102N | 信诚精萃成长 | 0.7415 | 1.7589 | |
496103N | 信诚盛世蓝筹 | 1.002 | 1.002 | |
496201N | 汇丰晋信2016 | 1.8156 | 1.9156 | |
496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.4498 | 1.9158 | |
496203N | 汇丰晋信动态策略 | 0.9815 | 0.9815 | |
496401N | 中邮创业核心优选 | 1.1885 | 2.4085 | |
496402N | 中邮核心成长 | 0.669 | 0.669 | |
496501N | 益民红利成长 | 0.7361 | 1.7889 | |
496502N | 益民创新优势 | 0.8189 | 0.8389 | |
496503N | 益民多利 | 1.0068 | 1.0068 | |
496601N | 中欧新趋势 | 1.076 | 1.276 | |
496701N | 信达澳银领先增长 | 1.0009 | 1.2009 | |
496801N | 诺德价值优势 | 0.9285 | 0.9285 | |
496901N | 华商领先企业 | 0.9528 | 1.0578 | |
497001N | 宝石动力保本 | 0.9677 | 0.9677 | |
497101N | 浦银安盛价值 | 0.837 | 0.837 | |
500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.514 | 2.219 | |
|
中财网

|
|